您好,欢迎来到渣浆泵泵业有限公司网站!

联系我们|在线留言|设为首页|加入收藏

  • 咨询热线

产品中心

当前位置: 首页 > 产品中心 > 脱硫泵 > 正文

脱硫泵

发布时间:2019/10/07 17:24:44   浏览:



河北英迪克泵业集团系列脱硫泵分为卧式(DT)和立式(DTL)两种结构。为轴向吸入、单级、单吸、悬臂离心式结构。该系列泵在水力设计、结构设计以及铸件所用材料上,综合应用了国内外同类产品的优点并加以创新。具有高效节能、抗腐抗磨、振动小、噪声低、运行可靠、使用寿命长、维修方便等特点。泵的综合性能居国内领先水平。可广泛用于火电厂、铝厂和炼油厂等行业的脱硫脱硝系统输送石灰石或石膏浆液。浆液中允许氯离子含量达60000ppm,浆液的PH值允许在2.5-13之间。


型号 允许配带最大功率(KW) 清水性能 间断通过最大粒度(mm) 泵重(kg)
流量Q(m³/h) 扬程H 转速n(r/min) 最高效率(%) 汽蚀余量(NPSH)r(m)
800ZDT-A90 900 3142-9700 6.0-28.7 300-592 89.3 2.0 181 5900
700ZDT-A84 630 2157-7360 5.2-24.5 300-591 88.8 2.0 168 5420
600ZDT-A82 500 1664-5600 5.2-27.8 300-595 88.3 2.2 152 4900
500ZDT-A85 400 1036-4080 5.7-26.8 300-591 84.7 3.1 135 4500
350ZDT-A78 500 720-2865 11.6-51.1 400-740 78.0 3.5 104 3700
300ZDT-A60 400 580-2403 8.9-59.1 490-989 81.1 4.3 96 2790
200ZDT-B45 90 138-645 5.7-31.0 490-990 80.8 2.0 51 1750
150ZDT-B55 132 139-630 11.3-53.7 490-990 78.1 2.3 56 1540
150ZDT-A50 90 62-279 9.3-44.6 490-980 65.7 2.1 30 1470
150ZDT-A40 132 122-503 11.2-61.2 700-1490 73.1 2.6 40 830
100ZDT-A45B 90 41-219 12.1-76.4 700-1480 51.8 2.4 24 800
100ZDT-B40 75 61-268 12.0-61.0 700-1480 70.4 1.7 29 620
100ZDT-A35 75 77-323 8.8-45.9 700-1480 73.2 1.9 42 550
80ZDT-A36 37 41-167 8.9-47.1 700-1480 62.4 1.5 16 480
65ZDT-A40 55 34-159 12.2-63.2 700-1480 62.1 2.1 16 490
65ZDT-A30 22 21-99 7.0-35.6 700-1470 54.6 2.2 19 260
50ZDT-D40 30 16-76 9.5-51.7 700-1470 45.1 1.2 10 320
50ZDT-A30 18.5 16-78 6.1-36.3 700-1460 48.5 0.8 16 210
40ZDT-A25 45 16.8-74.7 13.7-88.6 1400-2950 42.5 2.6 9 185


上一篇: [脱硫泵]
下一篇: [脱硫泵]
版权所有©渣浆泵泵业有限公司    技术支持:七星网络